Nylon Netz für Reusen
Frydendahl hat eine breite Auswahl an Nylon Netzen - speziell für Reusen hergestellt. Fydendahl hat zwei Typen von Qualitätsnetzen im Sortiment:
- Knotenloses Nylon Netz - Badinotti
- Nylon Netz mit Knoten - Torex
Die Produkte können direkt online in unserem Webshop bestellt werden:
Besuche unseren Webshop - Daconet.de
Reusen Netz - Aalreusen
60/5 Aalreuse - braunes knotenloses Netz No. 3 |
|||
---|---|---|---|
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
11 mm | 75 ma | 120 kn | 3501 |
14 mm | 25 ma | 120 kn | 3502 |
17 mm | 25 ma | 120 kn | 3503 |
80/7 Aalreuse - grünes Netz mit Knoten 210d/12 |
|||
---|---|---|---|
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
11 mm | 100 ma | 160 kn | 3515 |
14 mm | 48 ma | 160 kn | 3516 |
17 mm | 48 ma | 160 kn | 3517 |
79/5 Aalreuse - braunes knotenloses Netz No. 3 |
|||
---|---|---|---|
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
11 mm | 80 ma | 158 kn | 3525 |
14 mm | 33 ma | 158 kn | 3526 |
17 mm | 36 ma | 158 kn | 3527 |
100/7 Aalreuse - grünes Netz mit Knoten 210d/12 |
|||
---|---|---|---|
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
11 mm | 100 ma | 200 kn | 3520 |
14 mm | 48 ma | 200 kn | 3521 |
17 mm | 48 ma | 200 kn | 3522 |
80/7B Aalreuse - braunes Netz mit Knoten 210d/9 |
|||
---|---|---|---|
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
10 mm | 90 ma | 160 kn | 3510 |
13 mm | 50 ma | 160 kn | 3511 |
16 mm | 50 ma | 160 kn | 3512 |
95/7 Aalreuse - grünes Monofil Netz 0,40 |
|||
---|---|---|---|
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
11 mm | 100 ma | 190 kn | 3678 11 |
14 mm | 50 ma | 190 kn | 3678 14 |
17 mm | 50 ma | 190 kn | 3678 17 |
80/7 + 100/7 kann auch als zugeschnittenes KNOTENLOSES Netz bestellt werden.
Geschnittenes Leitnetz - Aalreusen
DRAHT DIM. | MASCHEN GR. | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | LÄNGE M. | FARBE | FÜR REUSE | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knotenlos: | |||||||
Nr. 3 | 18 mm | 18 ma | 500 kn | 5 m | Braun | 60/5 | 3575 |
Nr. 3 | 18 mm | 23 ma | 500 kn | 5 m | Braun | 79/5 | 3577 |
Nr. 3 | 18 mm | 23 ma | 640 kn | 6 m | Braun | 79/5 | 3578 |
Knoten Netz: | |||||||
210d/9 | 16 mm | 25 ma | 625 kn | 6 m | Braun | 80/7B | 3580 |
210d/12 | 18 mm | 22 ma | 800 kn | 8 m | Grün | 80/7 | 3590 |
210d/12 | 18 mm | 25 ma | 800 kn | 8 m | Grün | 100/7 | 3595 |
0,40 | 18 mm | 22 ma | 660 kn | 8 m | Grün | 95/7 | 3679 18 |
Nylon Netz mit Knoten
Wirklich feines Netz - genaue Maschengrößen..
![]() |
![]() |
210d/9 (No. 3)
MASCHEN GR. | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
6 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 6,5 | 3006 | |
8 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 7,5 | 3008 | |
10 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 8,8 | 3010 | |
11 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 8,9 | 3011 | |
12 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 4,9 | 3012 | |
14 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 5,6 | 3014 | |
16 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 6,9 | 3016 |
Reusen Netz für 80/7B Reusen
MASCHEN GR. | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
10 mm | 90 ma | 1610 kn | Braun | 1,1 | - | 3060 |
10 mm | 100 ma | 1610 kn | Braun | 1,2 | - | 3060 100 |
13 mm | 50 ma | 1610 kn | Braun | 0,8 | - | 3061 |
16 mm | 50 ma | 1610 kn | Braun | 0,8 | - | 3062 |
16 mm | 25 ma | 3130 kn | Braun, Leitnetz | 0,8 | 210/12 - 1 ma | 3063 |
Reusen Netz für 160 ma Garnelenreuse
MASCHEN GR. | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
8 mm | 140 ma | 3210 kn | Grün | 2,8 | 3070 | |
10 mm | 60 ma | 3210 kn | Grün | 1,4 | 3071 | |
15 mm | 40 ma | 3210 kn | Grün | 1,2 | 3070 15 | |
11 mm | 45 ma | 6300 kn | Grün, Leitnetz | 2,1 | 210/12 - 1 ma | 3073 |
Reusen Netz für 200 ma Garnelenreuse
MASCHEN GR. | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 160 ma | 3210 kn | Grün | 3,2 | 3075 | |
10 mm | 75 ma | 3210 kn | Grün | 1,8 | 3076 | |
11 mm | 55 ma | 6300 kn | Grün, Leitnetz | 2,7 | 210/12 - 1 ma | 3078 |
![]() |
Unsere Nylon Reusen Netze mit Knoten sind in Torex-Qualität, was eine genaue Maschengröße und hohe Knotenfestigkeit bedeutet! |
Monofil Reusen Netz
0,40 Reusen Netz für 95 ma Reusen (für 80/7 Bügel)
MASCHEN GR. | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|
11 mm | 100 ma | 955 kn | Grün | 3425 | |
13 mm | 85 ma | 1910 kn | Grün | 3423 | |
14 mm | 50 ma | 1910 kn | Grün | 3426 | |
17 mm | 50 ma | 1910 kn | Grün | 3427 | |
18 mm | 22 ma | 3300 kn | Grün, Leitnetz | 210/12 - 0,5 ma | 3428 |
Mit unserem Monofil Reusen Netz in Topqualität kannst du deinen Fang verbessern. Monofil Netze sind vielleicht etwas schwieriger zu nähen oder reparieren, da der Faden glatt ist, aber durch den besseren Fang ist es eine Überlegung wert. Die Reuse eignet sich am besten auf weichen Grund.
Leitnetz für Aalreusen
Mit Schwimmer und Sinker montiert.
FÜR REUSE | MASCHENTIEFE | FARBE | NETZ | LEITNETZ LÄNGE | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|
18 mm Netz: | |||||
60/5 | 18 ma | Braun | Knotenloses Netz No. 3 | Pro meter | 2350 |
60/5 | 18 ma | Braun | Knotenloses Netz No. 3 | 5 m. | 2350 05 |
80/7 | 22 ma | Grün | Netz mit Knoten 210/12 | Pro meter | 2360 |
80/7 | 22 ma | Grün | Netz mit Knoten 210/12 | 8 m. | 2360 08 |
100/7 | 25 ma | Grün | Netz mit Knoten 210/12 | Pro meter | 2365 |
100/7 | 25 ma | Grün | Netz mit Knoten 210/12 | 8 m. | 2365 08 |
16 mm Netz: | |||||
80/7B | 25 ma | Braun | Netz mit Knoten 210/9 | Pro meter | 2375 |
80/7B | 25 ma | Braun | Netz mit Knoten 210/9 | 6 m. | 2375 06 |
Alle Leitnetzte auf 4 mm P.P Flechtleine mit Plastikschwimmer Typ JD-35 auf je 75 cm. und 4 stk. Sinker Typ Zink 50/7 pro meter. An beiden Enden, oben und unten sind 50 cm Enden für das Festmachen der Reuse.
Wir können genau das Leitnetz herstellen lassen, was du brauchst. Ruf uns für ein gutes Angebot an!
Reusen Netz - Garnelenreusen
160/4 Garnelenreuse - grünes Netz 210d/9
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
---|---|---|---|
8 mm | 140 ma | 320 kn | 3630 |
10 mm | 60 ma | 320 kn | 3631 |
160/5 Garnelenreuse - grünes Netz 210d/9
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
---|---|---|---|
8 mm | 140 ma | 320 kn | 3630 |
15 mm | 40 ma | 320 kn | 3632 |
15 mm | 40 ma | 320 kn | 3632 |
200/4 Garnelenreuse - grünes Netz 210d/9
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | WARENNR. |
---|---|---|---|
8 mm | 160 ma | 400 kn | 3640 |
10 mm | 75 ma | 400 kn | 3641 |
Geschnittenes Leitnetz & Flügel - Garnelenreusen
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | LÄNGE M. | FÜR REUSE | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|
11 mm | 45 ma | 2100 kn | 14 m | 160/4 & 160/5 | 3634 |
11 mm | 45 ma | 300 kn | 2 m | 160/4 & 160/5 | 3635 |
11 mm | 55 ma | 2100 kn | 14 m | 200/4 | 3644 |
11 mm | 55 ma | 300 kn | 2 m | 200/4 | 3645 |
Nylon Netz mit Knoten
![]() |
![]() |
210d/12 (No. 4)
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 12,3 | 3110 | |
11 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 13,2 | 3111 | |
12 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 6,8 | 3112 | |
14 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 7,7 | 3114 | |
16 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 8,3 | 3116 | |
18 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 9,1 | 3118 |
Reusen Netz für 80 ma und 100 ma Reusen
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 mm | 90 ma | 1610 kn | Grün | 1,6 | 3134 | |
11 mm | 100 ma | 1610 kn | Grün | 1,8 | 3135 | |
14 mm | 48 ma | 1610 kn | Grün | 0,9 | 3136 | |
17 mm | 48 ma | 1610 kn | Grün | 1,4 | 3137 | |
18 mm | 20 ma | 3000 kn | Grün, Leitnetz | 1,0 | 210/18 - 1 ma | 3139 |
18 mm | 22 ma | 4000 kn | Grün, Leitnetz | 1,4 | 210/18 - 1 ma | 3140 |
18 mm | 25 ma | 4000 kn | Grün, Leitnetz | 1,5 | 210/18 - 1 ma | 3141 |
210d/15 (No. 5)
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 16,7 | 3210 | |
11 mm | 400 ma | 3000 kn | Grün | 17,2 | 3211 | |
12 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 9,3 | 3212 | |
14 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 10,2 | 3214 | |
15 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 10,6 | 3215 | |
16 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 11,2 | 3216 | |
18 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 12,2 | 3218 | |
20 mm | 200 ma | 3000 kn | Grün | 13,2 | 3220 | |
11 mm | 100 ma | 1610 kn | Grün | 2,3 | 3225 | |
11 mm | 100 ma | 1610 kn | Schwarz | 2,3 | 3225 1 |
Leitnetz
|
210d/15 (no.5)
MASCHENGRÖßE | MASCHENTIEFE | KNOTENLÄNGE | FARBE | CA. GEWICHT KG | KANTENMASCHE O/U | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 mm | 40 ma | 3000 kn | Schwarz | 2,9 | 5 ma | 3251 |
18 mm | 50 ma | 3000 kn | Schwarz | 3,3 | 5 ma | 3252 |
18 mm | 60 ma | 3000 kn | Schwarz | 4,4 | 7 ma | 3253 |
18 mm | 75 ma | 3000 kn | Schwarz | 5,3 | 7 ma | 3254 5 |
18 mm | 90 ma | 3000 kn | Schwarz | 6 | 7 ma | 3256 |
18 mm | 100 ma | 3000 kn | Schwarz | 7 | 9 ma | 3257 |
20 mm | 40 ma | 3000 kn | Schwarz | 3 | 5 ma | 3270 |
20 mm | 50 ma | 3000 kn | Schwarz | 3,5 | 5 ma | 3271 |
20 mm | 60 ma | 3000 kn | Schwarz | 4,7 | 7 ma | 3272 |
20 mm | 75 ma | 3000 kn | Schwarz | 5,5 | 7 ma | 3273 5 |
20 mm | 90 ma | 3000 kn | Schwarz | 6,5 | 7 ma | 3275 |
20 mm | 100 ma | 3000 kn | Schwarz | 7,6 | 9 ma | 3276 |
Knotenloses Nylon Netz
![]() |
Formel zur Berechnung des Gewichtes von knotenlosem Netz: Maschengröße x 2 x Maschentiefe x Gewicht pro m. - z.B. Badinotti No. 3 11 mm 75,5 ma 1920 kn = 0,011 x 2 x 75,5 x 0,85 kg = ca. 1,41 kg |
NR. | BREITE IN KNOTEN | GEWICHT PRO M. | FARBE | MASCHENGRÖßE |
---|---|---|---|---|
2 | 1920 kn | ca. 0,55 kg | Weiß | 6,5 mm |
3 | 1920 kn | ca. 0,85 kg | Grün | 5-8-11-14-17-18 mm |
Braun | 8-10-11-13-14-16-17-18 mm | |||
Weiß | 4,5 mm | |||
4 | 1920 kn | ca. 1,00 kg | Grün | 11-14-17-18 mm |
5 | 1920 kn | ca. 1,20 kg | Schwarz | 10-11-15-18 mm |
Grün | 11-14-17-18 mm | |||
6 | 1920 kn | ca. 1,70 kg | Grün | 9-11 mm |
Schwarz | 20 mm | |||
10 | 1920 kn | ca. 2,30 kg | Schwarz | 9 mm |
Tabelle für Leitnetz |
Tabelle zur Berechnung der Bügelgröße |
OVERLIG - ANZAHL MASCHEN PRO M. | MASCHEN - GRÖßE | GAVLIG- ANZAHL MASCHEN PRO M. | BEI UMFÜHRUNG AUF 100 MASCHEN | BÜGELGRÖßE IN DIAMENTER | |
---|---|---|---|---|---|
180 | 4,5 mm | 143 | 6 mm Netz | 20 cm | |
162 | 5 mm | 128 | 7 mm Netz | 23 cm | |
135 | 6 mm | 107 | 8 mm Netz | 26 cm | |
116 | 7 mm | 92 | 9 mm Netz | 30 cm | |
102 | 8 mm | 80 | 10 mm Netz | 34 cm | |
90 | 9 mm | 72 | 11 mm Netz | 36 cm | |
81 | 10 mm | 64 | 12 mm Netz | 39 cm | |
74 | 11 mm | 59 | 13 mm Netz | 43 cm | |
68 | 12 mm | 54 | 14 mm Netz | 47 cm | |
63 | 13 mm | 50 | 15 mm Netz | 50 cm | |
58 | 14 mm | 46 | 16 mm Netz | 54 cm | |
54 | 15 mm | 43 | 17 mm Netz | 56 cm | |
51 | 16 mm | 40 | 18 mm Netz | 60 cm | |
48 | 17 mm | 38 | 20 mm Netz | 67 cm | |
45 | 18 mm | 36 | 22 mm Netz | 73 cm | |
43 | 19 mm | 34 | 24 mm Netz | 80 cm | |
42 | 20 mm | 32 | 26 mm Netz | 86 cm | |
39 | 21 mm | 31 | 28 mm Netz | 94 cm | |
37 | 22 mm | 30 | 30 mm Netz | 100 cm | |
36 | 23 mm | 28 | 35 mm Netz | 118 cm | |
34 | 24 mm | 27 | 40 mm Netz | 130 cm | |
32 | 26 mm | 25 | 45 mm Netz | 150 cm | |
29 | 28 mm | 23 | 50 mm Netz | 165 cm | |
27 | 30 mm | 22 | 55 mm Netz | 180 cm | |
24 | 35 mm | 19 | |||
21 | 40 mm | 16 | |||
18 | 45 mm | 15 | |||
17 | 50 mm | 13 | |||
15 | 55 mm | 12 | |||
14 | 60 mm | 11 | |||
12 | 70 mm | 10 |
Undertellen 5% længere undtagen for rad til kasteruser, som skal være lige lange på over- og undertelle.
|
||
Forklaring til føringstabel for radgarn: Længde (Overlig): |
Forklaring til tabel til beregning af bøjlestørrelse: |
|
*) OBS: For ruser bruges på overlig 50 ma istedet for 45 ma, hvilket altså vil sige, at til 8 mtr. rad skal bruges 400 ma (800 kn). |
Man skal til 80 ma. dog kun bruge 80 masker og tager derfor de 36 cm og dividerer med 100 og ganger med 80. Dette giver ca. 29 cm, altså en bøjle på ca. 29 cm. |
|
Knotenloses Nylon Sandaal Netz
Wir haben eine große Auswahl an Sandaal Schleppnetz Nr. 8-10-12 in 800 ma und 960 ma. Kontaktiere uns und erhalte ein gutes Angebot!
|
![]() |