Zubehör für Reusenfischerei
Frydendahl hat eine große Auswahl an Zubehör für die Reusenfischerei, z.B. haben wir folgendes in unserem Sortiment:
- Fischereimarken
- Aufbewahrungsnetze
- Ottergitter
- Kescher
- Aalbeutel
- Aalzangen
- Markierungsrohre
- Netznadel
- und vieles mehr
Hast du spezielle Wünsche, dann hören wir gerne von dir und lassen dir ein Angebot zukommen!
Die Produkte können direkt online in unserem Webshop bestellt werden:
Besuche unseren Webshop - Daconet.de
Fischereimarken
TYP | FARBE | STK. | STIFT | WARENNR. |
---|---|---|---|---|
Berufsfischer | Weiß | 6 | Inkl. | 8891 |
Freizeitfischer | Gelb | 6 | Inkl. | 8890 |
Fischereimarken | Weiß | 6 | Ohne | 88916 |
Fischereimarken | Gelb | 6 | Ohne | 88906 |
Stift | Schwarz | 1 | 8889 |
Aufbewahrungsnetz für Fische
Polyäthylen Netz 380/21 - 63 mm.
TYP | WARENNR. |
90 x 150 cm. | 2828 |
Ottergitter
TYP | WARENNR. |
---|---|
18 x 18 cm, Plastik | 2830 |
18 x 18 cm, Metal | 2831 |
27 x 27 cm, Metal | 2832 |
17 x 17 cm, Metal - mit Öffnung | 2833 |
Genehmigtes Modell - einfach zu montieren |
Kescher - mit verzinktem Eisenrahmen
TYP | GRIFFLÄNGE | WARENNR. |
---|---|---|
Rahmen 30 x 30 cm | ||
11 mm Nylon Netz no. 5 / Schwarz / Mit Holzgriff | 1,70 m | 2815 |
8 mm Nylon Netz no. 3 / Grün / Mit Holzgriff | 1,70 m | 2819 |
4,5 mm Nylon Netz no. 3 / Weiß / Mit Holzgriff | 1,70 m | 2818 |
Aalbeutel
TYP | WARENNR. |
---|---|
Klein | 2876 |
Mittel | 2877 |
Groß | 2878 |
Extra groß | 2879 |
Extra groß, aus 5 mm Sandaal Netz | 2880 |
Aalbeutel werden aus Nylon-resten hergestellt, um sie billiger verkaufen zu können. Deshalb ist kein Aalbeutel gleich. Die Qualität ist natürlich ausgezeichnet und kein Beutel ist mehr als 11 mm in der Maschengröße.
Aalzange
TYP | WARENNR. |
Verzinkt, mit rundem Griff | 9049 |
Enthäutungszange - Rostfreier Stahl
TYP | WARENNR. |
Länge: 190 mm | 9048 |
Aalrohr
Mit abnehmbarer Kehle.
TYP | WARENNR. |
---|---|
Schwarzes Plastik, 80 cm lang, Ø 13 cm, mit 2 Kehlen | 2822 |
Plastik Kehle für Aalrohr | 2823 |
Darf in Dänemark nicht benutzt werden. |
Gelbe Markierungsrohre - Plastik
TYP | WARENNR. |
---|---|
180 mm lang- Loch 40 mm groß | 8888 |
Bitonet
Effektive Imprägnierung von Fischernetzen.
TYP | MÄNGE | EMBALLAGE | WARENNR. |
---|---|---|---|
Bitonet | 10 L | Eimer | 9110 |
Bitonet | 200 L | Tonne | 9191 |
Holsteer Öl | 3 L | Eimer | 9139 003 |
Holzteer Öl | 200 L | Tonne | 9139 200 |
![]() |
![]() |
Verunreinigungen der Umwelt auf eigener Verantwortung. |
Fischkästen
LÄNGE | BREITE | HÖHE | VOLUMEN | WARENNR. |
---|---|---|---|---|
80 cm | 55 cm | 35 cm | ca. 50 kg | 9308 0 |
100 cm | 60 cm | 40 cm | ca. 150 kg | 9310 0 |
225 cm | 110 cm | 70 cm | ca. 800 kg | 9322 5 |
Krabbenschieber
![]() |
![]() |
|
Astfrei Griff | Bambus Griff |
TYP | WARENNR. |
---|---|
Mittelgroß Modell - Bambus - 150 cm lang (212 kn.) | 2792 |
Kleines Modell - Astfrei - 125 cm lang (212 kn.) | 2793 |
Großes Modell - Astfrei - 170 cm lang (272 kn.) | 2795 |
Netz für Krabbenschieber - klein | 3655 |
Netz für Krabbenschieber - groß | 3656 |
Polyäthylen Netz
TYP | MASCHENWEITE | MASCHENTIEFE | TIEFE M. | WARENNR. |
---|---|---|---|---|
3/6 | 28 mm | 199,5 ma | 8,7 m | 3836 3099 |
3/6 | 40 mm | 99,5 ma | 6,2 m | 3836 4099 |
3/6 | 70 mm | 49,5 ma | 5,4 m | 3836 7049 |
3/6* | 28 mm | 10 m | 50 m | 3836 28KV |
* In Quadrate schneiden
Schutz der Reusen
Für Schützung der Reuse Hinterteil. Schützen Sie Ihre Reuse vor Angriffen von Kormoran und Robben.
TYP | WARENNR. |
SCHUTZ DER REUSEN - GRÜN SANDAAL NETZ // 5,5 mm - 210/36 // 1,6 m x 4,0 m |
2995 |