NYLON POLYAMID

Nylon Polyamid

Nylon ist gegenüber den meisten Chemikalien unempfindlich. Benutzt man das UV-beständige Nylonprodukt, hat man ein sonnen- und wetterbestandiges Produkt. 

Nylon har eine sehr hohe Bruchlast und hohe Elastizität. 

Geflochtenes Nylon ist aus Polyamid Multifilamenten hergestellt. Die Farbe unserer Nylonprodukte ist in der Regel weiß. Sind andere Farben gewünscht, ist das bei Spezialaufträgen auch möglich. 

Nylon wird kreuzgeflochten, rundgeflochten, flachgeflochten, doppeltgeflochten und spiralgeflochten hergestellt. 

Dehnbarkeit: 50% // Schmelzpunkt: 250 Grad // Volumen: 1,14 g/cm3. 

 

Die Produkte können direkt online in unserem Webshop bestellt werden:  

Besuche unseren Webshop - Daconet.de

 

 

Kreuzgeflochten mit und ohne Kerngeflecht

Nylon Polyamid krydsflettet

DIMENSION BRUCHLAST LAUFLÄNGE PRO KG LAGERUNG WARENNR.
0,50 mm * 35 kg 1500 m Spl á 0,5 kg 312 1500 11
0,75 mm * 50 kg 1000 m Spl á 1,0 kg 312 1000 11
1,00 mm * 78 kg 700 m Spl á 1,0 kg 312 0700 11
1,30 mm * 80 kg 600 m Spl á 1,0 kg 312 0600 11
1,50 mm * 105 kg 460 m Spl á 220 m 312 0460 11
1,80 mm * 108 kg 435 m Spl á 220 m 312 0435 11
2,00 mm * 140 kg 360 m Spl á 220 m 312 0360 11
2,50 mm 180 kg 300 m Spl á 220 m 312 0300 11
3,00 mm 210 kg 205 m Spl á 220 m 312 0205 11
4,00 mm 390 kg 100 m Spl á 220 m 312 0100 11
5,00 mm 550 kg 63 m Spl á 220 m 312 0063 11
6,00 mm 1028 kg  43 m Spl á 220 m 312 0043 11
7,00 mm 1000 kg  32 m Spl á 220 m 312 0032 11
8,00 mm 1400 kg  25 m Spl á 220 m 312 0025 11
10,00 mm 1990 kg 17 m Spl á 220 m 312 0017 11
12,00 mm 3038 kg 11 m Spl á 220 m 312 0011 11
* Ohne Kerngeflecht

 

Rundgeflochten ohne Kerngeflecht 

Nylon Polyamid rundflettet

DIMENSION BRUCHLAST LAUFLÄNGE PRO KG. LAGERUNG WARENNR.
0,75 mm 56 kg 1200 m Spl á 1,0 kg 332 1200 11
1,00 mm 65 kg 800 m Spl á 1,0 kg 332 0800 11
1,30 mm 99 kg 590 m Spl á 1,0 kg 332 0590 11
1,50 mm 96 kg 560 m Spl á 1,0 kg 332 0560 11
1,80 mm 115 kg 390 m Spl á 1,0 kg 332 0390 11
2,00 mm 140 kg 280 m Spl á 1,0 kg 332 0280 11
3,00 mm 210 kg 190 m Spl á 1,0 kg 332 0190 11
4,00 mm 398 kg 145 m Spl á 1,0 kg 332 0145 11
5,00 mm 370 kg 115 m Spl á 1,0 kg 332 0115 11
6,00 mm 440 kg 90 m Spl á 1,0 kg 332 0090 11
7,00 mm 580 kg 70 m Spl á 2,0 kg 332 0070 11
8,00 mm 810 kg 65 m Spl á 2,0 kg 332 0065 11
10,00 mm 830 kg 45 m Spl á 2,0 kg 332 0045 11
12,00 mm 1178 kg 33 m Spl á 2,0 kg 332 0033 11

  

Flachgeflochten ohne Kerngeflecht

Nylon Polyamid fladflettet

DIMENSION BRUCHLAST LAUFLÄNGE PRO KG. LAGERUNG WARENNR.
0,25 mm 17 kg 3000 m Spl á 0,25 kg 322 3000 11
0,50 mm 35 kg 1500 m Spl á 0,50 kg 322 1500 11
0,75 mm 50 kg 1000 m Spl á 0,50 kg 322 1000 11

 

Doppeltgeflochten mit Kerngeflecht

Nylon Polyamid dobbeltflettet

DIMENSION BRUCHLAST LAUFLÄNGE PRO KG. LAGERUNG WARENNR.
10,0 mm 1608 kg 17,5 m Spl á 220 m 352 0175 11
12,0 mm 2500 kg 10,5 m Spl á 220 m 352 0105 11
14,0 mm 3944 kg 8,0 m Spl á 110 m 352 0080 11
16,0 mm 4731 kg 6,5 m Spl á 110 m 352 0065 11
18,0 mm 5500 kg 5,0 m Spl á 110 m 352 0050 11
20,0 mm 5800 kg 4,5 m Spl á 110 m 352 0045 11

 

Spiralgeflochten mit Kerngeflecht

Nylon Polyamid spiralflettet

DIMENSION BRUCHLAST LAUFLÄNGE PRO KG LAGERUNG WARENNR.
4,0 mm 280 kg 90 m Spl á ca. 5,0 kg 342 0090 11
5,0 mm 390 kg 63 m Spl á ca. 5,0 kg 342 0063 11
6,0 mm 490 kg 48 m Spl á ca. 5,0 kg 342 0048 11
8,0 mm 550 kg 31 m Spl á ca. 5,0 kg 342 0031 11
10,0 mm 800 kg 23 m Spl á ca. 5,0 kg 342 0023 11
12,0 mm 950 kg 18 m Spl á ca. 5,0 kg 342 0017 11

 

Losegeflochten ohne Kerngeflecht

Nylon Polyamid løsflettet

DIMENSION BRUCHLAST LAUFLÄNGE PRO KG LAGERUNG WARENNR.
6,0 mm 490 kg 32,0 m Spl á 11,0 kg 312 0030 11
8,0 mm 750 kg 31,0 m Spl á 11,0 kg 312 0031 11
10,0 mm 1100 kg 21,0 m Spl á 14,0 kg 312 0021 11
12,0 mm 1600 kg 16,5 m Spl á 13,5 kg 312 0165 11
14,0 mm 2000 kg 13,0 m Spl á 13,5 kg 312 0013 11
16,0 mm 2200 kg 10,5 m Spl á 15,0 kg 312 0105 11