Schleppnetz Schwimmer
Frydendahl hat folgende Schleppnetz Schwimmer im Angebot: SP Schwimmer, U 70 und U 280
Die Produkte können direkt online in unserem Webshop bestellt werden:
Besuche unseren Webshop - Daconet.de
SP Schwimmer
![]() |
TYP | LOCH Ø | FARBE | AUFTRIEB | LÄNGE | Ø | ANZAHL PRO SACK | ARB.TIEFE | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 4 PS | 12 mm | Creme | 205 gr | 125 mm | 70 mm | 200 stk | 700 m | 8500 04 |
SP 4 PS | 12 mm | Orange | 205 gr | 125 mm | 70 mm | 200 stk | 700 m | 8600 02 |
SP 5 PS | 14 mm | Orange | 850 gr | 150 mm | 115 mm | 60 stk | 500 m | 8600 06 |
SP 5 PS | 14 mm | Grün | 850 gr | 150 mm | 115 mm | 60 stk | 500 m | 8600 08 |
SP 5 PS | 14 mm | Rot | 850 gr | 150 mm | 115 mm | 60 stk | 500 m | 8600 10 |
SP 5 PS | 14 mm | Blau | 850 gr | 150 mm | 115 mm | 60 stk | 500 m | 8600 12 |
SP 5 PS | 14 mm | Bordeux | 850 gr | 150 mm | 115 mm | 60 stk | 500 m | 8600 05 |
SP 5 ABS | 14 mm | Creme | 750 gr | 150 mm | 115 mm | 60 stk | 1000 m | 8600 14 |
SP 6 PS | 15 mm | Orange | 2100 gr | 220 mm | 150 mm | 30 stk | 500 m | 8600 16 |
SP 6 ABS | 15 mm | Creme | 1700 gr | 220 mm | 150 mm | 30 stk | 1000 m | 8600 18 |
Wir liefern Schleppnetz Schwimmer aus zwei verschiedenen Materialien: PS + ABS plast. ABS ist stärker, extra kräftig und wird als Tiefwasser-Schwimmer verwendet.
Schleppnetz Schwimmer mit Loch
Typ U-70/4 ltr.
TYP | LOCH Ø | FARBE | AUFTRIEB | MAX TIEFE | ARB.TIEFE | ANZAHL PRO SACK | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 mm PS | 21 mm | Grün | 3300 gr | 600 m | 420 m | 20 stk | 8562 2000101 |
200 mm ABS | 21 mm | Orange | 3100 gr | 1300 m | 1000 m | 20 stk | 8562 20003 |
200 mm ABS | 21 mm | Gelb | 3100 gr | 1500 m | 1000 m | 20 stk | 8562 20005 |
200 mm ABS | 21 mm | Creme | 2900 gr | 2000 m | 1400 m | 20 stk | 8562 20007 |
Wir liefern Schleppnetz Schwimmer aus zwei verschiedenen Materialien: PS + ABS plast. ABS ist stärker, extra kräftig und wird als Tiefwasser-Schwimmer verwendet.
Schleppnetz Schwimmer mit Loch
Typ U-280/11 ltr.
TYP | LOCH Ø | FARBE | AUFTRIEB | MAX TIEFE | ARB.TIEFE | ANZAHL PRO SACK | WARENNR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 mm ABS | 21 mm | Orange | 8400 gr | 800 m | 600 m | 6 stk. | 8562 28005 |
280 mm ABS | 21 mm | Creme | 7500 gr | 1300 m | 900 m | 6 stk. | 8562 28009 |
200 mm ABS | 21 mm | 2900 gr | 2000 m | 1400 m | 20 stk. | 8562 20007 |
Wir liefern Schleppnetz Schwimmer aus zwei verschiedenen Materialien: PS + ABS plast. ABS ist stärker, extra kräftig und wird als Tiefwasser-Schwimmer verwendet.