Træsko og støvler
Vores træsko lagerføres i to typer: Med og uden hæl - begge typer i dansk kvalitet. Gummistøvler lagerføres i fire typer: Tretorn Koster, Guy Cotten Thermo, Dunlop Thermo plus og Viking sailor støvler.
Træsko
Meget fin dansk kvalitet
![]() |
![]() |
MODEL | STR. | VARENR. |
---|---|---|
Combi-Flex Tøffel med vristpolstring // sort | 40-47 | 8131 |
Combi-Flex kap med pu-bund og vristpolstring | 40-47 | 8133 |
Såler | ||
Såler - Rosted filtsåler | 37-47 | 8136 |
Eskimo sokker
MODEL & STØRRELSE | VARENR. |
---|---|
80% Uld // 18% Nylon // 2% Elasthane // Størrelser: 37/41, 42/46, 47/48 | 8751 |
Tretorn Koster
Gummistøvle, kort
STR | FARVE | VARENR. |
---|---|---|
39 | sort/orange | 8129 39 |
40 | sort/orange | 8129 40 |
41 | sort/orange | 8129 41 |
42 | sort/orange | 8129 42 |
43 | sort/orange | 8129 43 |
44 | sort/orange | 8129 44 |
45 | sort/orange | 8129 45 |
46 | sort/orange | 8129 46 |
47 | sort/orange | 8129 47 |
Guy Cotten GC Thermo
Sikkerhedsstøvle
STR | FARVE | VARENR. |
---|---|---|
39/40 | orange m/sort bund | 8120 40 |
41 | orange m/sort bund | 8120 41 |
42 | orange m/sort bund | 8120 42 |
43 | orange m/sort bund | 8120 43 |
44 | orange m/sort bund | 8120 44 |
45 | orange m/sort bund | 8120 45 |
46/47 | orange m/sort bund | 8120 46 |
Dunlop Thermo Plus
Termo sikkerhedsstøvle
STR | FARVE | VARENR. |
---|---|---|
39/40 | orange | 8127 39 |
41 | orange | 8127 41 |
42 | orange | 8127 42 |
43 | orange | 8127 43 |
44/45 | orange | 8127 44 |
46 | orange | 8127 46 |
47 | orange | 8127 47 |
48 | orange | 8127 48 |
Viking jollestøvle
Kort kadett støvle
STR | FARVE | VARENR. |
---|---|---|
36 | marine/hvid | 8128 36 |
37 | marine/hvid | 8128 37 |
38 | marine/hvid | 8128 38 |
39 | marine/hvid | 8128 39 |
40 | marine/hvid | 8128 40 |
41 | marine/hvid | 8128 41 |
42 | marine/hvid | 8128 42 |
43 | marine/hvid | 8128 43 |
44 | marine/hvid | 8128 44 |
45 | marine/hvid | 8128 45 |
46 | marine/hvid | 8128 46 |
47 | marine/hvid | 8128 47 |